機種資訊
:no_upscale()/image.jpg)

製造商:平和(HEIWA)
類型:彈珠機(中級款 / 確變型)
大當機率:1/315.0(通常時)→ 1/49.0(高確率時)
確變突入率:55%
時短引戻含繼續率:約 67.2%
回合數:2R 或 10R × 5(下)or 10(上)計數
大當出玉:約 70 或 1,500 顆(派彩)
電力輔助回轉數:0 或 100 回轉 或 次回大當止
獎球數:3 & 1 & 4 & 7 & 15
導入日:2020年1月6日
基本規格
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 大當機率(通常時) | 1/315.0 |
| 大當機率(高確率時) | 1/49.0 |
| 確變突入率 | 55% |
| 繼續率(時短引戻含) | 約 67.2% |
| 回合數 | 2R 或 10R |
| 大當出玉(10R) | 約 1,500 顆(派彩) |
| 大當出玉(2R) | 約 70 顆(派彩) |
| 電力輔助回轉數 | 0 或 100 回轉 或 次回止 |
| 獎球數 | 3 & 1 & 4 & 7 & 15 |
| 初次大當1回平均獲得出玉 | 約 3,977 顆 |
| 導入日 | 2020年1月6日 |
大當明細

● 頭球入賞時(特圖1)
| 回合 | 比例 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10R-A | 3% | 結束後,黃金必翔機會(電力輔助次回止) |
| 10R-B | 42% | 結束後,必翔機會(電力輔助次回止) |
| 2R | 10% | 結束後,必翔機會(電力輔助次回止) |
| 10R-C | 45% | 結束後,機會時間(時短100回) |
● 必翔機會中(特圖2)
| 回合 | 比例 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10R-A | 25% | 結束後,黃金必翔機會(電力輔助次回止) |
| 10R-B | 25% | 結束後,必翔機會(電力輔助次回止) |
| 2R | 5% | 結束後,黃金必翔機會(電力輔助次回止) |
| 10R-C | 45% | 結束後,機會時間(時短100回) |
● 黃金必翔機會中(特圖2)
| 回合 | 比例 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10R-A | 50% | 結束後,黃金必翔機會(電力輔助次回止) |
| 2R | 5% | 結束後,黃金必翔機會(電力輔助次回止) |
| 10R-B | 45% | 結束後,機會時間(時短100回) |
● 機會時間中(特圖2)
| 回合 | 比例 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10R-A | 50% | 結束後,必翔機會(電力輔助次回止) |
| 2R | 5% | 結束後,黃金必翔機會(電力輔助次回止) |
| 10R-B | 45% | 結束後,機會時間(時短100回) |
試行回數別初次大當期待度
| 試行回數 | 初次大當期待度 |
|---|---|
| 100回 | 約 27.3% |
| 200回 | 約 46.6% |
| 315回 | 約 63.2% |
| 500回 | 約 79.8% |
| 630回 | 約 86.5% |
| 945回 | 約 95.0% |
遊戲流程

●基本操作方式
通常狀態:左打
大當中・電力輔助中:右打
系列最大的巨大警報燈登場!圖柄對齊大當一律1,500顆。金色圖柄對齊時,1,500顆+黃金必翔機會(小當RUSH)發動,確變突入時最低3,000顆出玉有保證!
注目演出
【巨大警報燈(デカパト)】

無論哪個時機點亮,巨大警報燈「嗶嗚」鳴叫即大當濃厚!變動開始時一閃等多種演出模式存在。
【喬迪ZONE(ジョディゾーン)】

JODY圖柄停在中央即突入的激熱先讀ZONE演出。發生時點即大好機會!
| 模式 | 信頼度 |
|---|---|
| 南國模式 | 89.0% |
| 夏威夷模式 | 87.0% |
| 沖繩模式 | 85.0% |
【蝴蝶群預告(蝶群予告)】

連線時發生。蝴蝶群出現即SP連線濃厚&高信頼度!
| 種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 整體 | 約 46.6% |
【性感卡特因預告(セクシーカットイン予告)】

SP連線發展時發生的系列熟悉卡特因演出。發生時點即大好機會!
| 種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 整體 | 約 53.2% |
大當濃厚演出一覽

以下演出在停牌時發生即大當濃厚:
| 演出 | 效果 |
|---|---|
| 警報燈・瞬間閃爍 | 大當濃厚 |
| 警報燈・一發嗶嗚 | 大當濃厚 |
| 按鈕・啵啵啵 | 大當濃厚 |
| 按鈕・緩慢上升 | 大當濃厚 |
| 群・角色按鈕群(真子/夏/玲子/出水/喬迪等) | 大當濃厚 |
| 群・巨大蝴蝶1隻 | 大當濃厚 |
| 群・警報燈群 | 大當濃厚 |
| 群・扶桑花群(高速閃爍) | 大當濃厚 |
| 群・金蝴蝶群 | 大當濃厚 |
| 群・玉醬群 | 大當濃厚 |
| 群・南國育兒老虎機7圖柄群 | 大當濃厚 |
| 群・彩虹泡泡群 | 大當濃厚 |
| 群・彩虹水母群 | 大當濃厚 |
| 帕特蘭蘭卡特因 | 大當濃厚 |
| Big Shooter(音效變化) | 大當濃厚 |
| 蟒蛇爺(音效變化) | 大當濃厚 |
| 框外揃(圖柄在框外對齊) | 大當濃厚 |
預告演出
主要預告・信頼度
【巨大警報燈預告(デカパト予告)】

無論哪個時機嗶嗚鳴叫都是大當濃厚!
【復活圖柄連續預告(リプレイ連続予告)】

復活圖柄停止即先讀預告發動。連續越多次機會越高!
南國模式中的預告演出
【機會目預告(チャンス目予告)】

非停牌時液晶內同一圖柄停止的先讀預告。
【泡・蝴蝶群預告】


連線時發生。扶桑花泡泡是SP連線發展的機會,蝴蝶群發生時SP連線濃厚&高信頼度!
| 種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 扶桑花・步進1(白) | 1.3% |
| 扶桑花・步進2(紅) | 7.3% |
| 扶桑花・大 | 44.0% |
| 蝴蝶群 | 46.6% |
沖繩模式中的預告演出
【步進升格預告(ステップアップ予告)】

迷你角色4人集合即連線以上,5人集合即SP連線發展!
【按鈕預告(押しボタン予告)】

SP連線中按鈕PUSH即泡泡或蝴蝶群發生!
夏威夷模式中的預告演出
【動作預告(アクション予告)】

滯在角色動作即連線大好機會!
連線演出
普通連線(ノーマルリーチ)
信頼度雖低,但大當的約4分之1從普通連線誕生,不可輕視。也存在從長時間變動中獲得2R確變的模式。
| 種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 整體 | 約 1% 未満 |
| 長時間變動 | 2R確變可期 |
單線SP連線(シングルラインSPリーチ)
以單線展開的SP連線。依選擇的演出模式不同,背景出現的物件種類也不同。長時間變動時2R確變當選可期!
| 模式 | 物件類型 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 南國模式 | 扶桑花・海豚 | 約 4% |
| 夏威夷模式 | 夏威夷風・魔鬼魚 | |
| 沖繩模式 | 石獅子・海龜 |
雙線SP連線(ダブルラインSPリーチ)
以雙線展開的SP連線。直接大當之外,2R確變當選的可能性也存在!
| 種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 整體 | 約 16% |
超級心跳大機會(スーパードキドキチャンス)

SP連線發展時的超大蝴蝶役物上升後發展的激熱演出!存在「二人的南國」「愛的故事(恋のストーリー)」「舊二人的南國」3種模式。
| 模式 | 信頼度 |
|---|---|
| 整體 | 約 63% |
| 二人的南國 | 約 63% |
| 愛的故事(恋のストーリー) | 約 65% |
| 舊二人的南國 | 約 63% |
警報機會(パトパトチャンス)
「7・5・9(南國)」圖柄一直線停止後發展的激熱演出!帕特蘭蘭登場,按鈕PUSH讓巨大警報燈嗶嗚響起即大當!
| 種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 整體 | 約 57% |
頂級連線(プレミアムリーチ)・全回轉連線

普通連線中畫面暗轉後發展的大當濃厚演出。全回轉連線・框外揃等、發生即確定大當!
| 種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 全回轉連線 | 大當確定! |
| 框外揃 | 大當確定! |
| 液晶暗轉發展 | 大當濃厚! |
右打中的演出
右打中的共通演出
| 模式 | 內容 |
|---|---|
| 必翔機會 | 確變突入率55%。確變時→必翔機會or黃金必翔機會繼續 |
| 黃金必翔機會 | 小當RUSH模式。全大當繼續、2R確變獲得時也繼續 |
| 機會時間 | 時短100回。大當時→必翔機會or黃金必翔機會突入 |
簡易初打教學
資訊重點
平和人氣系列「南國育兒」的最新機種。搭載系列最大的巨大警報燈,以中級款+小當RUSH搭載的確變循環機登場。小當RUSH「黃金必翔機會」搭載,模式中的確變大當時全部繼續模式。潛伏確變未搭載。
| 重點 | 說明 |
|---|---|
| 圖柄揃大當 | 全部10R・1,500顆 |
| 金色圖柄揃大當 | 1,500顆+黃金必翔機會(小當RUSH)突入 |
| 確變突入率 | 55%(必翔機會or黃金必翔機會) |
| 2R確變 | 潛伏なし・電力輔助次回止 |
| 機會時間 | 時短100回・大當後突入 |
演出重點
【喬迪ZONE】 JODY圖柄停在中央即突入的ZONE演出。發生時點即大好機會。
【蝴蝶群預告】 連線後有機會發生的演出。蝴蝶群出現即高信頼度。
【性感卡特因預告】 SP連線發展時發生的系列熟悉卡特因演出。發生時點即大好機會。
大當比例
● 頭球入賞時(特圖1)
| 回合 | 比例 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10R-A | 3% | 黃金必翔機會突入(電力輔助次回止) |
| 10R-B | 42% | 必翔機會突入(電力輔助次回止) |
| 2R | 10% | 必翔機會突入(電力輔助次回止) |
| 10R-C | 45% | 機會時間突入(時短100回) |
● 必翔機會中(特圖2)
| 回合 | 比例 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10R-A | 25% | 黃金必翔機會突入(電力輔助次回止) |
| 10R-B | 25% | 必翔機會突入(電力輔助次回止) |
| 2R | 5% | 黃金必翔機會突入(電力輔助次回止) |
| 10R-C | 45% | 機會時間突入(時短100回) |
● 黃金必翔機會中(特圖2)
| 回合 | 比例 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10R-A | 50% | 黃金必翔機會突入(電力輔助次回止) |
| 2R | 5% | 黃金必翔機會突入(電力輔助次回止) |
| 10R-B | 45% | 機會時間突入(時短100回) |
● 機會時間中(特圖2)
| 回合 | 比例 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10R-A | 50% | 必翔機會突入(電力輔助次回止) |
| 2R | 5% | 黃金必翔機會突入(電力輔助次回止) |
| 10R-B | 45% | 機會時間突入(時短100回) |
| 大當出玉 | 出玉 |
|---|---|
| 10R | 約 1,500 顆 |
| 2R | 約 70 顆 |

